海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
上海到斯普林菲尔德/美国 | 拼箱: 150$/M3 - 0$/吨 | 一, 二, 四, 五, 六, |
深圳到圣佛兰西斯科/美国 | 拼箱: 55$/M3 - 0$/吨 | 一, 二, 四, 五, 六, |
深圳到圣地亚哥/美国 | 拼箱: 45$/M3 - 0$/吨 | 一, 二, 四, 五, 六, |
深圳到圣安东尼奥/美国 | 3800-4250-4250-5000 拼箱: 80$/M3 - 0$/吨 | 一, 二, 四, 五, 六, |
深圳到盐湖城/美国 | 3400-3850-3850-4550 拼箱: 75$/M3 - 0$/吨 | 一, 二, 四, 五, 六, |
深圳到西雅图/美国 | 1250-1550-1550-0 拼箱: 70$/M3 - 0$/吨 | 一, 二, 四, 五, 六, |
深圳到波特兰/美国 | 2100-2300-2300-2900 拼箱: 70$/M3 - 0$/吨 | 一, 二, 四, 五, 六, |
深圳到凤凰城/美国 | 3150-3500-3500-4700 拼箱: 55$/M3 - 0$/吨 | 一, 二, 四, 五, 六, |
深圳到奥马哈/美国 | 3500-3900-3900-4950 拼箱: 95$/M3 - 0$/吨 | 一, 二, 四, 五, 六, |
深圳到俄克拉荷马/美国 | 拼箱: 85$/M3 - 0$/吨 | 一, 二, 四, 五, 六, |
深圳到奥克兰/美国 | 1250-1550-1550-1900 拼箱: 45$/M3 - 0$/吨 | 一, 二, 四, 五, 六, |
深圳到诺加利斯/美国 | 拼箱: 60$/M3 - 0$/吨 | 一, 二, 四, 五, 六, |
深圳到新泽西/美国 | 2350-2950-2950-3700 拼箱: 75$/M3 - 0$/吨 | 一, 三, 四, 五, 六, |
深圳到明尼阿波利斯/美国 | 3100-3500-3500-4100 拼箱: 75$/M3 - 0$/吨 | 一, 二, 四, 五, 六, |
深圳到密尔沃基/美国 | 拼箱: 100$/M3 - 0$/吨 | 一, 二, 四, 五, 六, |
深圳到拉斯维加斯/美国 | 拼箱: 75$/M3 - 0$/吨 | 一, 二, 四, 五, 六, |
深圳到拉雷多/美国 | 3900-4850-4850-0 拼箱: 85$/M3 - 0$/吨 | 一, 三, 四, 五, 六, |
深圳到堪萨斯/美国 | 3400-3850-3850-4550 拼箱: 70$/M3 - 0$/吨 | 一, 二, 四, 五, 六, |
深圳到印的安纳波利斯/美国 | 3400-4200-4200-0 拼箱: 100$/M3 - 0$/吨 | 一, 二, 四, 五, 六, |
深圳到休斯顿/美国 | 2300-2800-2800-3800 拼箱: 65$/M3 - 0$/吨 | 一, 二, 四, 五, 六, |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页 第18页 第19页 第20页 第21页 第22页 第23页 第24页 |